| 品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 產(chǎn)地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,生(shēng)物(wù)產業,石油,製(zhì)藥/生物製(zhì)藥(yào),綜(zōng)合(hé) |
一,產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
可燃氣(qì)體探測(cè)器(qì)(氫(qīng)氣)為(wéi)我公(gōng)司根(gēn)據(jù)國標(biāo)GB12358-2006,同時結合(hé)GB/T50493-2019研製(zhì)的氣(qì)體(tǐ)探測器(qì),采用32位高性能主(zhǔ)芯片和(hé),可(kě)靠(kào),穩(wěn)定(dìng)的傳(chuán)感器(qì)組合設(shè)計(jì),使用(yòng)SMT貼片技術製(zhì)造而(ér)成。
可燃(rán)氣(qì)體(tǐ)探測(cè)器(氫(qīng)氣)工(gōng)作時(shí),傳感器對(duì)氣體進(jìn)行(háng)采(cǎi)樣(yàng),數(shù)據實時傳輸給高速(sù)處(chǔ)理(lǐ)芯片(piàn),進行實時(shí)分析(xī)處理。再(zài)實時(shí)傳輸(shū)到主芯片,由主(zhǔ)芯(xīn)片(piàn)分別(bié)處理成開(kāi)關量(liáng),模(mó)擬量或數字信(xìn)號等供(gōng)用(yòng)戶選用(yòng)。本(běn)儀(yí)表(biǎo)在(zài)無(wú)人值(zhí)守的危險環境(jìng)中仍可(kě)連(lián)續檢測(cè)氣體(tǐ),可以廣泛(fàn)應用於石(shí)油(yóu),化(huà)工,冶(yě)煉,製(zhì)藥(yào),油田,油(yóu)庫,倉儲,環(huán)保(bǎo),消防(fáng),市政(zhèng)等可(kě)能有危險燃(rán)爆氣體(tǐ)的(dí)場所,是(shì)人(rén)身(shēn)安(ān)全及設備(bèi)安全(quán)的監測(cè)儀表。
二,產品特(tè)點
●的傳感(gǎn)技術(shù)
采用,可(kě)靠,穩(wěn)定(dìng)的(dí)傳感(gǎn)器(qì),靈敏(mǐn)度高,溫漂小。
●*可(kě)靠(kào)的電路設計
32位高性能(néng)主芯片,使用SMT貼片技術,一(yī)致性好(hǎo),可靠性高(gāo)。
●通(tōng)用輸(shū)出信號
4-20mA模擬量(liáng)輸(shū)出(chū),精度高,適配各(gè)種(zhǒng)控製(zhì)器(qì),DCS等係統;
RS485輸出(chū),標準Modbus RTU協(xié)議。
●安裝(zhuāng),調(tiáo)試及維(wéi)護方便
儀(yí)表(biǎo)頂部開(kāi)蓋(gài),使用按壓式(shì)卡扣設計,接綫方便。
配(pèi)備紅外遙控器(qì),現場可(kě)免(miǎn)開蓋進行調試。
儀表整(zhěng)體均采(cǎi)用模塊(kuài)化設計,維(wéi)護方便(biàn)。
三(sān),主(zhǔ)要功(gōng)能(néng)
●128×64分辨率液晶屏(píng)顯(xiǎn)示
●全(quán)中文菜單方便用戶使用(yòng)
●密碼管理(lǐ),操作(zuò)設置(zhì)需(xū)密(mì)碼(mǎ)驗證
●三(sān)色四(sì)個狀(zhuàng)態指示燈
●獨立聲光輸出接口(kǒu)
●2組(zǔ)無源(yuán)輸(shū)出(chū)開(kāi)關量
●故障(zhàng)代(dài)碼提示
●整(zhěng)體(tǐ)模(mó)塊化設計(jì),抗幹(gān)擾(rǎo)能(néng)力(lì)強(qiáng)
四,技(jì)術指(zhǐ)標
| 執(zhí)行標準 | GB12358-2006,GB/T50493-2019 |
| 工作電壓(yā) | DC 24V |
| 使用環(huán)境(jìng)溫度(dù) | -10℃~+55℃ |
| 使(shǐ)用(yòng)環境(jìng)濕(shī)度 | ≤95%RH |
| 防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb |
| 傳(chuán)感(gǎn)器(qì)工(gōng)作原理 | 電化學,PID光(guāng)電離子,非色(sè)散紅(hóng)外等 |
| 傳感(gǎn)器使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(mìng) | 視傳感器而(ér)定(dìng),電(diàn)化(huà)學(xué)常(cháng)規12個月(yuè) |
| 狀態指(zhǐ)示(shì)燈 | 綠-正常,黃-故障,左(zuǒ)紅-低報(bào),右紅-高(gāo)報(bào) |
| 測量(liáng)範圍 | 視(shì)傳(chuán)感(gǎn)器而定(dìng) |
| 報警(jǐng)設定(dìng) | 低(dī)報25%FS,高報(bào)50%FS(≤100),具(jù)體(tǐ)見(jiàn)產(chǎn)品(pǐn)銘牌(pái) |
| 示值誤(wù)差(chà) | 常規(guī)±5%FS,具(jù)體(tǐ)見產品(pǐn)銘牌 |
| 響(xiǎng)應時間 | T90≤60s,具(jù)體視傳(chuán)感(gǎn)器(qì)類型而定 |
| 額(é)定(dìng)功率(shuài) | <5W |
| 工作電(diàn)流 | ≤160mA |
| 外(wài)殼防(fáng)護等級 | IP65 |
| 工(gōng)作(zuò)方式 | 固(gù)定(dìng)式連續(xù)工(gōng)作 |
| 采樣方(fāng)式 | 自(zì)然擴散(sàn)式(shì) |
| 輸(shū)出信號 | 4-20mA模(mó)擬量(liáng)或RS485(標(biāo)準Modbus RTU協(xié)議) |
| 輸出接(jiē)點類型 | 2組(zǔ)無(wú)源常開,容量3A/AC250V,3A/DC24V |
| 聲光(guāng)接口 | DC 24V 功(gōng)率(shuài)≤2W |
| 連(lián)接(jiē)電(diàn)纜 | 三芯(xīn)或四芯RVSP電(diàn)纜1.5mm² |
| 傳(chuán)輸(shū)距(jù)離 | RVSP電纜(lǎn)1.5mm²,不少(shǎo)於500米(mǐ) |
| 尺(chǐ)寸重(zhòng)量 | 217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) 約1.8Kg |
五(wǔ),可測(cè)有毒(dú)有害氣體(tǐ)
| 序號 | 名稱 | 分子(zǐ)式 | 測量範(fàn)圍(ppm) | 響應時(shí)間(jiān)(秒(miǎo)) | 恢復時間(jiān)(秒) T10 | |
| T50 | T90 | |||||
| D001 | 氧氣(qì) | O2 | 0-25%v/v | <10 | <25 | <20 |
| D002 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | <15 | <25 | <45 |
| D003 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | <10 | <30 | <40 |
| D004 | 氫氣(qì) | H2 | 0-1000 | <20 | <50 | <60 |
| D005 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | <40 | <90 | <120 |
| D006 | 氯(lǜ)氣 | CL2 | 0-10/20 | <30 | <50 | <60 |
| D007 | 一氧(yǎng)化(huà)氮 | NO | 0-100/500 | <10 | <30 | <90 |
| D008 | 二氧化(huà)氮 | NO2 | 0-20/50 | <40 | <90 | <90 |
| D009 | 二(èr)氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | <15 | <40 | <90 |
| D010 | 氯乙(yǐ)烯(xī) | C2H3CL | 0-20/100 | <35 | <90 | <180 |
| D011 | 丙烯腈(jīng) | C3H3N | 0-100/200 | <80 | <160 | <180 |
| D012 | 甲(jiǎ)醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | <20 | <80 | <150 |
| D013 | 甲醛(quán) | CH2O | 0-50/100/200/500 | <25 | <70 | <150 |
| D014 | 環氧乙(yǐ)烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | <50 | <120 | <180 |
| D015 | 氯化氫 | HCL | 0-30/50 | <50 | <80 | <120 |
| D016 | 氟化氫(qīng) | HF | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
| D017 | 氰化(huà)氫(qīng) | HCN | 0-30 | <40 | <90 | <120 |
| D018 | 三(sān)氧(yǎng)化(huà)硫(liú) | SO3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D019 | 光氣(qì) | COCL2 | 0-1 | <30 | <90 | <120 |
| D021 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D022 | 二硫化碳 | CS2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D023 | 砷化(huà)氫(qīng) | AsH3 | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
| D025 | 溴氣 | Br2 | 0-20 | <30 | <90 | <120 |
| D027 | 環氧乙烷 | C2H4O | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D028 | 四(sì)氫噻吩 | C4H8S | 0-25 | <20 | <60 | <120 |


掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo),關注我(wǒ)們(mén)