| 品牌 | SY/蘇(sū)儀 | 檢測(cè)原理 | PID原理(lǐ) |
|---|---|---|---|
| 響應時間(jiān) | 1min | 準確度(dù) | ±3%FS |
| 分辨率 | 0.01ppm | 檢測範(fàn)圍 | 0-20000ppm |
| 價格區(qū)間(jiān) | 1千(qiān)-1萬 | 典(diǎn)型(xíng)配置 | 單一氣體(tǐ)檢測(cè)儀 |
| 儀(yí)器種(zhǒng)類 | 便攜(xié)式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產 |
| 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 環保(bǎo),化(huà)工,石(shí)油,能(néng)源 | 防爆(bào)等(děng)級 | Ex id ⅡC T4 Gb? |
泵吸(xī)便攜(xié)式VOC檢(jiǎn)測儀SY-QB601PID是一款泵(bèng)吸手(shǒu)持式(shì)揮(huī)發性有機(jī)化合物(VOC)氣體(tǐ)檢測儀,采用(yòng)進(jìn)口(kǒu)第(dì)三(sān)代光(guāng)離子(zǐ)化(huà)檢(jiǎn)測器(qì)(PID),提高了(liǎo)檢(jiǎn)測精度(dù)和(hé)響(xiǎng)應時間(jiān), 響(xiǎng)應時(shí)間短(duǎn),檢測(cè)範(fàn)圍寬,分辨率(shuài)高,檢測誤差小(xiǎo)。
泵吸便(biàn)攜(xié)式VOC檢測儀可以實(shí)時檢(jiǎn)測0.1~15000ppm 的VOC氣體,可(kě)外接(jiē)長(cháng)達30m 的采樣管(guǎn)路,檢測數據一樣(yàng)無(wú)誤,內(nèi)置溫度濕(shī)度(dù)壓力(lì)傳感(gǎn)器,自(zì)動(dòng)進行補償,檢(jiǎn)測的性,內置大容(róng)量鋰電池組,長待(dài)機(jī)。內(nèi)置(zhì)高性能(néng)長(cháng)壽命隔(gé)膜(mó)氣(qì)泵,響(xiǎng)應(yīng)迅速,恢(huī)復(fù)時間(jiān)快- 自動存儲(chǔ)檢(jiǎn)測(cè)數據,並可下載(zǎi)至(zhì)PC- mg/m³和(hé)ppm濃度單位互換可(kě)更換過(guò)濾裝置,維護方便- 可查詢(xún)報(bào)警記(jì)錄(lù),實(shí)時顯(xiǎn)示(shì)STEL,TWA等數據- 本安(ān)型防爆認(rèn)證(zhèng)。
檢測氣體(tǐ) | 揮發(fā)性有機(jī)物(wù)(VOCs),如苯(běn),甲苯,硝基苯,苯胺(àn),TDI,萘,酮(tóng)類,丁(dīng)二烯(xī),氨(ān)和(hé)胺(àn)類等。 |
檢測原(yuán)理(lǐ) | 光致電離(PID) |
檢(jiǎn)測方式 | 泵吸(xī)式 |
響應時間 | T90≤15S |
環境(jìng)溫度(dù) | -30℃~+60℃ |
相對濕度 | 0~99%RH/無凝(níng)結 |
傳(chuán)感器壽(shòu)命 | ≥3年 |
防爆(bào)標誌 | Ex id ⅡC T4 Gb |
顯示方式(shì) | 彩色點(diǎn)陣式(shì)LCD |
報(bào)警(jǐng)方(fāng)式(shì) | LED燈(dēng)閃爍(shuò)報(bào)警和聲音報警,報警(jǐng)音量90dB@30cm |
泵(bèng)流(liú)量 | 250mL/min(防堵(dǔ)塞) |
電源(yuán) | 可(kě)充電(diàn)本質(zhì)安全型防爆鋰(lǐ)電池(chí)組 |
連(lián)續工作時(shí)間(jiān) | 20小時(環境溫度20℃) |
重(zhòng)量(liáng) | 450克 |
外形尺(chǐ)寸(cùn) | 200×70×50mm(L×W×H) |
防(fáng)護(hù)等級 | IP66 |
掃(sǎo)一掃,關注我(wǒ)們